Обзор продукта
Трубопроводные насосы серии TP разработаны нашей компанией совместно с Университетом Цзянсу на основе характеристик одноступенчатых односторонних всасывающих насосов, с учетом отечественных и зарубежных отраслевых стандартов, посредством научного, рационального и оптимизированного проектирования, с постоянным совершенствованием и повышением эффективности насосов. Это многофункциональные и серийные изделия. Основные характеристики: компактные размеры, малая занимаемая площадь, умеренный вес. Преимущества: рациональная и компактная конструкция, высокая эффективность и энергосбережение, низкий уровень шума, прочность и долговечность, удобство технического обслуживания.
Основные области применения:
Перекачка разбавленных, чистых, некоррозионных жидкостей с температурой окружающей среды, а также жидкостей с вязкостью до 5°E, физико-химические свойства которых аналогичны свойствам воды. Широко применяются в системах водоснабжения, охлаждения, пожаротушения, гальваники, химической промышленности, оборудовании для экструзии, системах очистки сточных вод и т.д.
Обозначение модели

Технические параметры
Диапазон расхода: 7,2~120 м³/ч
Диапазон напора: 6~62 м
Диаметр патрубков: 40~100 мм
Мощность электродвигателя: 0,75~7,5 кВт
Диапазон частоты вращения: 2800/2900/2950 об/мин
Требования к температуре среды: -15 ℃ ~ 80 ℃; температура окружающей среды: ≤ 40 ℃
Описание конструкции
Основными составными частями агрегата являются корпус насоса, рабочее колесо, крышка насоса (вертикальная крышка) и электродвигатель.
У насосов серии TP всасывающий и напорный патрубки расположены на одной центральной оси и имеют одинаковый диаметр; они могут устанавливаться на трубопроводе как задвижки, что упрощает монтаж. Конструкция с верхней загрузкой позволяет при техническом обслуживании демонтировать только крышку насоса и рабочее колесо, без снятия корпуса насоса и трубопроводов на всасывающем и напорном патрубках, что позволяет заменить уплотнения и рабочее колесо.
Насосы серии TP имеют наиболее компактную горизонтальную конструкцию с прямым приводом и задней загрузкой; преимущества: малая занимаемая площадь, удобство монтажа и технического обслуживания (при техническом обслуживании не требуется демонтаж корпуса насоса и трубопроводов на всасывающем и напорном патрубках, достаточно сдвинуть электродвигатель назад, чтобы извлечь рабочее колесо, уплотнения и другие детали для технического обслуживания), на фланцах всасывающего и напорного патрубков предусмотрены отверстия для выпуска воздуха, что облегчает удаление воздуха из насоса и проверку давления.
В нижней части насоса предусмотрены крепежные отверстия для фиксации на фундаментной плите, что повышает безопасность и стабильность работы насоса.
В качестве уплотнения используется безразливное износостойкое механическое уплотнение, обеспечивающее стабильную и надежную работу и увеличенный срок службы.
В насосах TP используется привод от двухполюсных двигателей серии YE2 или YE3; в насосах TP используются двухполюсные электродвигатели серии YE2 или YE3 с низкой частотой вращения и низким уровнем шума. Все вращающиеся части двигателя проходят строгую проверку качества и балансировку, что особенно подходит для условий с низким уровнем шума; используется удлиненный вал двигателя серии YE2 или YE3 с короткозамкнутым ротором, класс защиты: IP55, класс изоляции: F.
Материалы:
Корпус насоса и крышка насоса (вертикальная крышка) изготовлены из чугуна HT200, рабочее колесо изготовлено из серого чугуна HT250 или бронзы, стандартная комплектация - серый чугун HT200; корпус двигателя изготовлен из литого под давлением алюминия; вал насоса изготовлен из нержавеющей стали SUS304 методом сварки трением; по запросу заказчика могут быть использованы специальные материалы (указать при заказе).
Схема сборки
Каждый продукт, каждое сочетание, каждая деталь демонстрируют неповторимый вкус, индивидуальность и культурное содержание, ненавязчиво подчеркивая гармонию насосной техники.
Основные компоненты и материалы
Внешний вид изделия может отличаться от изображения на схеме

Номер | Код | Наименование |
1 | TP50-12-01 | Корпус насоса |
2 | Прокладка DN50 | |
3 | PN06/DN50 | Фланец с шейкой и резьбой |
4 | GB/T6170-2015 | Шестигранная гайка типа 1 M12 |
5 | GB/T97.1-2002 | Плоская шайба Ф12 |
6 | GB/T5783-2016 | Шестигранный болт с полной резьбой M12X50 |
7 | TP50-12-02 | Рабочее колесо |
8 | TP50-12/1.2-03 | Ротор с валом |
9 | TD40-09 | Заглушка с внутренней резьбой G1/4 |
10 | Уплотнительное кольцо Ф135X2,5 | |
11 | TP50-12/1.1-04 | Соединение |
12 | Y2-80/2 | Детали корпуса (алюминий) |
13 | Y2 -80/2-3 | Обмотка статора |
14 | Y2-80/2 | Задняя крышка |
15 | 6204-zz | Шарикоподшипник |
16 | Вентилятор | |
17 | GB/T894-2017 | Пружинная шайба для вала Ф19 |
18 | Защитный кожух | |
19 | JB/T1091-2018 | Манжетное уплотнение 20X35X7 |
20 | JB-T7590-2005 | Стальная волнистая пружина D47 |
21 | GY109-19 | Механическое уплотнение |
22 | TD40-10 | Воздушный клапан G1/4 |
23 | GB/T1096-2003 | Ключ типа А 5X5X16 |
24 | GB97.1-2002 | Плоская шайба Ф12 |
25 | GB/T6171-2016 | Шестигранная гайка типа 1 с мелкой резьбой M12*1,5 |
26 | GB/T818-2016 | Крестообразный винт M5X12 |
27 | GB/T859-1987 | Легкая пружинная шайба Ф6 |
28 | GB/T5782-2016 | Шестигранный болт M6X200 |
29 | TP04-1 | Защитная пластина |
30 | GB/T818-2016 | Крестообразный винт M5X6 |
31 | GB/T5783-2016 | Шестигранный болт с полной резьбой M8X25 |
32 | GB/T859-1987 | Легкий упорный подпятник Φ8 |
Габаритные размеры

Модель | Габаритные размеры | Размеры фланца | |||||||||||||
L | L1 | H | H1 | E | B | C | A | A1 | W | W1 | 4-d | D1 | D | n-d | |
TP40-10 | 305 | 155 | 435 | 85 | 26 | 125 | 210 | 70 | 100 | 110 | 140 | 4-φ14 | 100 | 130 | 4-φ14 |
TP40-15 | 305 | 155 | 435 | 85 | 26 | 125 | 210 | 70 | 100 | 110 | 140 | 4-φ14 | 100 | 130 | 4-φ14 |
TP40-20 | 305 | 155 | 435 | 85 | 26 | 125 | 210 | 70 | 100 | 110 | 140 | 4-φ14 | 100 | 130 | 4-φ14 |
TP40-30 | 330 | 165 | 446 | 90 | 26 | 145 | 255 | 80 | 115 | 120 | 150 | 4-φ14 | 100 | 130 | 4-φ14 |
TP40-50 | 350 | 170 | 575 | 90 | 29 | 170 | 290 | 70 | 100 | 110 | 140 | 4-φ14 | 100 | 130 | 4-φ14 |
TP50-8 | 290 | 150 | 425 | 85 | 32 | 125 | 210 | 70 | 100 | 110 | 140 | 4-φ14 | 110 | 140 | 4-φ14 |
TP50-12 | 305 | 155 | 435 | 85 | 32 | 125 | 210 | 70 | 100 | 110 | 140 | 4-φ14 | 110 | 140 | 4-φ14 |
TP50-15 | 305 | 155 | 447 | 85 | 32 | 145 | 235 | 70 | 100 | 110 | 140 | 4-φ14 | 110 | 140 | 4-φ14 |
TP50-17 | 305 | 155 | 447 | 85 | 32 | 145 | 235 | 70 | 100 | 110 | 140 | 4-φ14 | 110 | 140 | 4-φ14 |
TP50-20 | 305 | 155 | 447 | 85 | 32 | 145 | 235 | 70 | 100 | 110 | 140 | 4-φ14 | 110 | 140 | 4-φ14 |
TP50-25 | 330 | 170 | 446 | 91 | 32 | 145 | 255 | 80 | 115 | 120 | 150 | 4-φ14 | 110 | 140 | 4-φ14 |
TP50-30 | 330 | 170 | 520 | 91 | 32 | 160 | 260 | 80 | 115 | 120 | 150 | 4-φ14 | 110 | 140 | 4-φ14 |
TP50-40 | 330 | 170 | 577 | 91 | 32 | 166 | 280 | 80 | 115 | 120 | 150 | 4-φ14 | 110 | 140 | 4-φ14 |
TP50-50 | 355 | 175 | 642 | 120 | 32 | 190 | 325 | 80 | 115 | 120 | 150 | 4-φ14 | 110 | 140 | 4-φ14 |
TP50-60 | 355 | 175 | 642 | 120 | 32 | 190 | 320 | 80 | 115 | 120 | 150 | 4-φ14 | 110 | 140 | 4-φ14 |
TP65-10 | 310 | 165 | 480 | 115 | 32 | 145 | 240 | 100 | 135 | 140 | 170 | 4-φ14 | 130 | 160 | 4-φ14 |
TP65-16 | 310 | 165 | 480 | 115 | 32 | 145 | 240 | 100 | 135 | 140 | 170 | 4-φ14 | 130 | 160 | 4-φ14 |
TP65-19 | 310 | 165 | 480 | 115 | 32 | 145 | 240 | 100 | 135 | 140 | 170 | 4-φ14 | 130 | 160 | 4-φ14 |
TP65-25 | 340 | 170 | 560 | 120 | 32 | 160 | 270 | 100 | 135 | 140 | 170 | 4-φ14 | 130 | 160 | 4-φ14 |
TP65-30 | 345 | 175 | 610 | 120 | 32 | 170 | 280 | 100 | 135 | 140 | 170 | 4-φ14 | 130 | 160 | 4-φ14 |
TP65-40 | 370 | 180 | 610 | 120 | 32 | 190 | 320 | 100 | 135 | 140 | 170 | 4-φ14 | 130 | 160 | 4-φ14 |
TP65-50 | 370 | 180 | 640 | 125 | 32 | 190 | 320 | 100 | 135 | 140 | 170 | 4-φ20 | 130 | 160 | 4-φ14 |
TP80-14 | 375 | 175 | 612 | 126 | 36 | 170 | 290 | 100 | 135 | 140 | 170 | 4-φ14 | 150 | 185 | 4-φ14 |
TP80-21 | 375 | 175 | 612 | 126 | 36 | 170 | 290 | 100 | 135 | 140 | 170 | 4-φ14 | 150 | 185 | 4-φ14 |
TP80-30 | 370 | 175 | 644 | 126 | 36 | 190 | 320 | 100 | 135 | 140 | 170 | 4-φ14 | 150 | 185 | 4-φ14 |
TP80-40 | 455 | 220 | 663 | 140 | 36 | 190 | 325 | 150 | 160 | 160 | 190 | 4-φ17 | 160 | 200 | 8-φ18 |
TP100-10 | 440 | 205 | 652 | 155 | 40 | 170 | 285 | 150 | 160 | 160 | 190 | 4-φ14 | 170 | 205 | 4-φ14 |
TP100-16 | 380 | 180 | 636 | 150 | 40 | 170 | 280 | 150 | 160 | 160 | 190 | 4-φ14 | 170 | 205 | 4-φ14 |
TP100-19 | 440 | 205 | 685 | 155 | 40 | 190 | 320 | 100 | 135 | 140 | 170 | 4-φ14 | 170 | 205 | 4-φ14 |
TP100-19A | 440 | 205 | 685 | 155 | 40 | 190 | 320 | 100 | 135 | 140 | 170 | 4-φ14 | 170 | 205 | 4-φ14 |
TP100-19B | 440 | 205 | 685 | 155 | 40 | 190 | 320 | 100 | 135 | 140 | 170 | 4-φ14 | 170 | 205 | 4-φ14 |
TP100-21 | 380 | 180 | 670 | 150 | 40 | 190 | 320 | 150 | 160 | 160 | 190 | 4-φ14 | 170 | 205 | 4-φ14 |
TP100-30 | 380 | 180 | 670 | 150 | 40 | 190 | 320 | 150 | 160 | 160 | 190 | 4-φ14 | 170 | 205 | 4-φ14 |
Параметры производительности
Модель | Расход Q | Напор H (м) | Частота вращения n (об/мин) | Мощность на валу (кВт) | Применяемый электродвигатель | КПД η (%) | Резерв кавитации (NPSH) r (м) | Вход/выход Диаметр (мм) | Масса (кг) | ||
м³/ч | l/s | кВт | v | ||||||||
TP40-10 | 7.2 | 2.00 | 11 | 2900 | 0.43 | 0.75 | 220/380 50Hz | 50 | 3.2 | 40 | 25 |
11.4 | 3.16 | 10 | 0.56 | 55 | |||||||
15.6 | 4.30 | 9 | 0.72 | 53 | |||||||
TP40-15 | 7.2 | 2.00 | 16 | 2900 | 0.63 | 1.1 | 220/380 50Hz | 50 | 3.2 | 40 | 29 |
11.4 | 3.16 | 15 | 0.79 | 58.5 | |||||||
15.6 | 4.30 | 12 | 0.89 | 57 | |||||||
TP40-20 | 7.2 | 2.00 | 20.5 | 2900 | 0.79 | 1.5 | 220/380 50Hz | 52 | 3.2 | 40 | 33 |
11.4 | 3.16 | 20 | 1.03 | 60 | |||||||
15.6 | 4.30 | 18 | 1.25 | 62 | |||||||
TP40-30 | 7.2 | 2.00 | 33 | 2900 | 1.32 | 2.2 | 220/380 50Hz | 44 | 3.2 | 40 | 38 |
11.4 | 3.16 | 30 | 1.55 | 60 | |||||||
15.6 | 4.30 | 27.5 | 1.96 | 59 | |||||||
TP40-50 | 7.2 | 2.00 | 53 | 2900 | 2.58 | 4.0 | 380/660 50Hz | 38 | 3.2 | 40 | 61 |
11.4 | 3.16 | 50 | 3.10 | 48 | |||||||
15.6 | 4.30 | 48 | 3.83 | 51 |
Параметры производительности
Модель | Расход Q | Напор H (м) | Скорость вращения (об/мин) | Мощность на валу (кВт) | Применяемый электродвигатель | КПД η (%) | Запас по кавитации (NPSH) r (м) | Вход/выход Диаметр (мм) | Масса (кг) | ||
м³/ч | l/s | кВт | v | ||||||||
TP50-8 | 10.8 | 3.0 | 9.5 | 2900 | 0.60 | 0.75 | 220/380 50Hz | 46.5 | 3.5 | 50 | 26 |
18.0 | 5.0 | 8 | 0.63 | 62.0 | |||||||
21.6 | 6.0 | 7.5 | 0.73 | 60.0 | |||||||
TP50-12 | 10.8 | 3.0 | 13 | 2900 | 0.68 | 1.1 | 220/380 50Hz | 56 | 3.5 | 50 | 27 |
18.0 | 5.0 | 12 | 0.87 | 68 | |||||||
21.6 | 6.0 | 11 | 0.97 | 67 | |||||||
TP50-15 | 10.8 | 3.0 | 16.2 | 2900 | 0.85 | 1.5 | 220/380 50Hz | 56 | 3.5 | 50 | 32 |
18.0 | 5.0 | 15 | 1.08 | 68 | |||||||
21.6 | 6.0 | 13.8 | 1.21 | 67 | |||||||
TP50-17 | 10.8 | 3.0 | 18.4 | 2900 | 1.00 | 1.5 | 220/380 50Hz | 54 | 3.5 | 50 | 32 |
18.0 | 5.0 | 17 | 1.26 | 66 | |||||||
21.6 | 6.0 | 15.6 | 1.40 | 67 | |||||||
TP50-20 | 7.5 | 2.08 | 22 | 2900 | 1.00 | 1.5 | 220/380 50Hz | 45 | 2.5 | 50 | 32 |
12.5 | 3.47 | 20 | 1.17 | 58 | |||||||
15.0 | 4.17 | 18.5 | 1.31 | 58 | |||||||
TP50-25 | 10.8 | 3.0 | 27 | 2900 | 1.72 | 2.2 | 220/380 50Hz | 46 | 3.5 | 50 | 39 |
18.0 | 5.0 | 25 | 2.11 | 58 | |||||||
21.6 | 6.0 | 21 | 2.12 | 58 | |||||||
TP50-30 | 10.8 | 3.0 | 32 | 2900 | 2.00 | 3 | 220/380 50Hz | 46.0 | 3.5 | 50 | 46 |
18.0 | 5.0 | 30 | 2.51 | 58.5 | |||||||
21.6 | 6.0 | 26 | 2.64 | 58.0 | |||||||
TP50-40 | 10.8 | 3.0 | 42 | 2900 | 2.75 | 4 | 380/660 50Hz | 45 | 3.5 | 50 | 57 |
18.0 | 5.0 | 40 | 3.56 | 55 | |||||||
21.6 | 6.0 | 33 | 3.61 | 58 | |||||||
TP50-50 | 10.8 | 3.0 | 52 | 2900 | 3.57 | 5.5 | 380/660 50Hz | 40 | 3.5 | 50 | 82 |
18 | 5.0 | 50 | 4.71 | 52 | |||||||
21.6 | 6.0 | 42 | 4.86 | 58 | |||||||
TP50-60 | 10.8 | 3.0 | 62 | 2900 | 4.79 | 7.5 | 380/660 50Hz | 38 | 3.5 | 50 | 86 |
Параметры производительности
Модель | Расход Q | Напор H (м) | Скорость вращения (об/мин) | Мощность на валу (кВт) | Применяемый электродвигатель | КПД η (%) | Резерв кавитации (NPSH) r (м) | Вход/выход Диаметр (мм) | Масса (кг) | ||
м³/ч | l/s | кВт | v | ||||||||
TP65-10 | 15 | 4.17 | 11 | 2900 | 0.74 | 1.5 | 220/380 50Hz | 60 | 3.5 | 65 | 38 |
25 | 6.94 | 10 | 0.97 | 70 | |||||||
30 | 8.33 | 9 | 1.07 | 69 | |||||||
TP65-16 | 15 | 4.17 | 17.6 | 2900 | 1.20 | 2.2 | 220/380 50Hz | 60 | 3.5 | 65 | 41 |
25 | 6.94 | 16 | 1.55 | 70 | |||||||
30 | 8.33 | 14.5 | 1.71 | 69 | |||||||
TP65-19 | 15 | 4.17 | 21 | 2900 | 1.43 | 2.2 | 220/380 50Hz | 60 | 3.5 | 65 | 41 |
25 | 6.94 | 19 | 1.85 | 70 | |||||||
30 | 8.33 | 17 | 2.01 | 69 | |||||||
TP65-25 | 15 | 4.17 | 27 | 2900 | 2.08 | 3 | 220/380 50Hz | 53 | 3.5 | 65 | 51 |
25 | 6.94 | 25 | 2.60 | 65 | |||||||
30 | 8.33 | 22 | 2.89 | 62 | |||||||
TP65-30 | 15 | 4.17 | 32 | 2900 | 2.49 | 4 | 380/660 50Hz | 52.5 | 3.5 | 65 | 61 |
25 | 6.94 | 30 | 3.16 | 64.5 | |||||||
30 | 8.33 | 27 | 3.56 | 62.0 | |||||||
TP65-40 | 15 | 4.17 | 43 | 2900 | 3.44 | 5.5 | 380/660 50Hz | 51 | 3.5 | 65 | 83 |
25 | 6.94 | 40 | 4.53 | 60 | |||||||
30 | 8.33 | 35 | 4.92 | 58 | |||||||
TP65-50 | 15 | 4.17 | 53 | 2900 | 4.61 | 7.5 | 380/660 50Hz | 47 | 3.5 | 65 | 88 |
25 | 6.94 | 50 | 6.10 | 56 | |||||||
30 | 8.33 | 45 | 6.70 | 55 |
Параметры производительности
Модель | Расход Q | Напор H (м) | Скорость вращения (об/мин) | Мощность на валу (кВт) | Применяемый электродвигатель | КПД η (%) | Резерв кавитации (NPSH) r (м) | Вход/выход Диаметр (мм) | Масса (кг) | ||
м³/ч | l/s | кВт | v | ||||||||
TP80-14 | 30 | 8.30 | 16 | 2900 | 2.00 | 4 | 220/380 50Hz | 65 | 2.5 | 80 | 50 |
42 | 1.67 | 14 | 2.20 | 72 | |||||||
54 | 15.00 | 12 | 2.55 | 69 | |||||||
TP80-21 | 30 | 8.30 | 24 | 2900 | 2.80 | 5.5 | 380/660 50Hz | 67 | 2.5 | 80 | 62 |
42 | 11.67 | 21 | 3.25 | 74 | |||||||
54 | 15.00 | 16 | 3.93 | 71 | |||||||
TP80-30 | 30 | 8.30 | 33 | 2900 | 4.22 | 7.5 | 380/660 50Hz | 62.0 | 2.5 | 80 | 88 |
42 | 11.67 | 30 | 4.70 | 72.5 | |||||||
54 | 15.00 | 23 | 5.46 | 65.0 | |||||||
TP80-40 | 30 | 8.30 | 43 | 2900 | 5.38 | 3 | 380/660 50Hz | 65.0 | 2.5 | 80 | 102 |
42 | 11.67 | 40 | 6.60 | 69.5 | |||||||
54 | 15.00 | 32 | 7.00 | 67.0 |
Параметры производительности
Модель | Расход Q | Напор H (м) | Скорость вращения (об/мин) | Мощность на валу (кВт) | Применяемый электродвигатель | КПД η (%) | Резерв кавитации (NPSH)r (м) | Вход/выход Диаметр (мм) | Масса (кг) | ||
м³/ч | l/s | кВт | v | ||||||||
TP100-10 | 50 | 13.9 | 11 | 2900 | 2.40 | 4 | 380/660 50Hz | 62 | 4 | 100 | 71 |
80 | 22.2 | 10 | 2.90 | 75 | |||||||
110 | 30.6 | 9 | 3.64 | 74 | |||||||
TP100-16 | 35 | 9.72 | 19 | 2900 | 2.82 | 4 | 380/660 50Hz | 64 | 4 | 100 | 67 |
48 | 13.30 | 16 | 2.90 | 71 | |||||||
60 | 16.70 | 13 | 3.07 | 69 | |||||||
TP100-19 | 60 | 16.7 | 21 | 2900 | 5.44 | 7.5 | 380/660 50Hz | 69 | 4 | 100 | 94 |
90 | 25.0 | 19 | 6.20 | 75 | |||||||
120 | 33.3 | 14 | 6.85 | 74 | |||||||
TP100-19A | 50 | 13.9 | 17 | 2900 | 3.73 | 5.5 | 380/660 50Hz | 62 | 4 | 100 | 90 |
80 | 22.2 | 15 | 4.35 | 75 | |||||||
110 | 30.6 | 11.5 | 4.53 | 76 | |||||||
TP100-19B | 50 | 13.9 | 19 | 2900 | 4.17 | 5.5 | 380/660 50Hz | 62 | 4 | 100 | 90 |
66 | 22.2 | 18 | 4.31 | 75 | |||||||
80 | 30.6 | 15 | 4.41 | 74 | |||||||
TP100-21 | 39 | 10.8 | 24 | 2900 | 3.98 | 5.5 | 380/660 50Hz | 64 | 3 | 100 | 83 |
60 | 16.7 | 21 | 4.70 | 73 | |||||||
75 | 20.8 | 16 | 4.74 | 69 | |||||||
TP100-30 | 30 | 8.3 | 32 | 2900 | 4.48 | 7.5 | 380/660 50Hz | 62 | 3.5 | 100 | 86 |
50 | 13.9 | 30 | 5.27 | 70 | |||||||
60 | 16.7 | 23 | 5.77 | 68 |