Обзор продукта
Разборный циркуляционный насос TD с высокоэффективным стандартным двигателем, благодаря оптимизации гидравлики и конструкции, обладает такими преимуществами, как высокая энергоэффективность, стабильная производительность, низкий уровень шума, отсутствие перегрузок, большой расход, широкий диапазон высокой эффективности и привлекательный внешний вид; он имеет компактную конструкцию, удобен в установке и демонтаже, конструкция изделия позволяет извлекать верхнюю часть для разборки, что позволяет производить ремонт насоса без нарушения работы трубопроводной системы; данный продукт может заменить аналогичные зарубежные изделия.
Описание модели

Условия работы
Диапазон диаметров: DN40 - DN250
Диапазон расхода: 12,5 м³/ч ~ 630 м³/ч
Диапазон напора: 10 м ~ 81 м
Диапазон мощности: 1,1 кВт ~ 132 кВт
Требования к питанию: 1x220 В 50 Гц, 3x380 В 50 Гц
Скорость вращения: 2900 об/мин, 1480 об/мин
Рабочая среда: температура 0 ~ 120 ℃
Температура окружающей среды: ≤ 40 ℃
Схема сборки
Каждый продукт, каждая комбинация, каждая деталь в полной мере демонстрируют различный вкус, индивидуальность и культурное содержание, ненавязчиво проявляющиеся в изяществе, украшая мир насосного оборудования.
Основные компоненты и материалы
Внешний вид изделия может отличаться от изображения на схеме

NO. | Название детали | Материал |
1 | Двигатель | / |
2 | Ключ | / |
3 | Крепежный винт | Q235A |
4 | Вала насоса | 304 |
5 | Комбинация воздушных винтов | 304 |
6 | Соединение (крышка насоса) | HT200 |
7 | Защитная пластина | 304 |
8 | Крестовый винт | 304 |
9 | Механическое уплотнение | Графит, карбид кремния |
10 | Ключ | / |
11 | Рабочее колесо | HT200/нержавеющая сталь |
12 | Уплотнительное кольцо | Фторкаучук/нитрильный каучук |
13 | Контргайка | Нержавеющая сталь |
14 | Корпус насоса | HT200/QT450 |
15 | Заглушка слива | Нержавеющая сталь |
16 | Шестигранная гайка | Нержавеющая сталь |
17 | Шестигранный болт | Нержавеющая сталь |
18 | Заглушка залива воды | Нержавеющая сталь |
Параметры производительности
Номер | Модель | Расход Q(м³/ч) | Напор H(м) | 1×220В (кВт) | 3×380В (кВт) | Скорость вращения (об/мин) |
1 | TD40-16/2 | 12.5 | 16 | 1.1 | 1.1 | 2900 |
2 | TD40-20/2 | 12.5 | 20 | 1.5 | 1.5 | 2900 |
3 | TD40-18/2 | 20 | 18 | 2.2 | 2.2 | 2900 |
4 | TD40-25/2 | 20 | 25 | / | 3 | 2900 |
5 | TD40-30/2 | 25 | 30 | / | 4 | 2900 |
6 | TD40-36/2 | 25 | 36 | / | 5.5 | 2900 |
7 | TD40-48/2 | 25 | 48 | / | 7.5 | 2900 |
Параметры производительности
Номер | Модель | Используемый двигатель (кВт) | Q(м³/ч) | 4 | 8 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 28 | 32 |
1 | TD40-16/2 | 1.1 | H(м) | 17.8 | 17.3 | 16 | 12.5 | ||||
2 | TD40-20/2 | 1.5 | 21.5 | 21.1 | 20 | 17.2 | |||||
3 | TD40-18/2 | 2.2 | 19.9 | 19.8 | 19.5 | 19 | 18 | 15.8 | |||
4 | TD40-25/2 | 3 | 27.7 | 27.5 | 27.1 | 26.4 | 25 | 22.5 | |||
5 | TD40-30/2 | 4 | 33.8 | 33.6 | 33.1 | 32.6 | 31.7 | 30 | 28.6 | 26.1 | |
6 | TD40-36/2 | 5.5 | 39 | 38.8 | 38.5 | 38.1 | 37.3 | 36 | 35 | 32.6 | |
7 | TD40-48/2 | 7.5 | 49.8 | 49.7 | 49.5 | 49.4 | 49 | 48 | 46.6 | 44.2 |

Габаритные размеры
Номер | Модель | L | L1 | L2 | L3 | H | H1 | H2 | A | B | C | D | D1 | DN | n-d |
1 | TD40-16/2 | 320 | 160 | 240 | 120 | 510 | 68 | 167 | 167 | 112 | 200 | 150 | 110 | 40 | 4-φ18 |
2 | TD40-20/2 | 320 | 160 | 240 | 120 | 520 | 68 | 167 | 175 | 118 | 200 | 150 | 110 | 40 | 4-φ18 |
3 | TD40-18/2 | 340 | 170 | 240 | 120 | 590 | 100 | 168 | 175 | 118 | 200 | 150 | 110 | 40 | 4-φ18 |
4 | TD40-25/2 | 340 | 170 | 240 | 120 | 612 | 100 | 168 | 197 | 128 | 250 | 150 | 110 | 40 | 4-φ18 |
5 | TD40-30/2 | 340 | 170 | 240 | 120 | 665 | 100 | 188 | 215 | 134 | 250 | 150 | 110 | 40 | 4-φ18 |
6 | TD40-36/2 | 380 | 190 | 270 | 135 | 682 | 90 | 195 | 255 | 158 | 300 | 150 | 110 | 40 | 4-φ18 |
7 | TD40-48/2 | 380 | 190 | 270 | 135 | 682 | 90 | 195 | 255 | 158 | 300 | 150 | 110 | 40 | 4-φ18 |
Кривая производительности


Параметры производительности
Номер | Модель | Расход Q(м³/ч) | Напор H(м) | 1×220В (кВт) | 3×380В (кВт) | Скорость вращения (об/мин) |
1 | TD50-12/2 | 16 | 12 | 1.1 | 1.1 | 2900 |
2 | TD50-15/2 | 20 | 15 | 1.5 | 1.5 | 2900 |
3 | TD50-18/2 | 25 | 18 | 2.2 | 2.2 | 2900 |
4 | TD50-24/2 | 25 | 24 | / | 3 | 2900 |
5 | TD50-28/2 | 30 | 28 | / | 4 | 2900 |
6 | TD50-35/2 | 30 | 35 | / | 5.5 | 2900 |
7 | TD50-40/2 | 35 | 40 | / | 7.5 | 2900 |
8 | TD50-50/2 | 40 | 50 | / | 11 | 2900 |
9 | TD50-60/2 | 50 | 60 | / | 15 | 2900 |
10 | TD50-70/2 | 50 | 70 | / | 18.5 | 2900 |
11 | TD50-81/2 | 50 | 81 | / | 22 | 2900 |
Параметры производительности
Номер | Модель | Используемый двигатель (кВт) | Q(м³/ч) | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 |
1 | TD50-12/2 | 1.1 | H(м) | 15.2 | 14.2 | 12 | 10 | |||||||
2 | TD50-15/2 | 1.5 | 18.9 | 18 | 16.5 | 15 | 12.6 | |||||||
3 | TD50-18/2 | 2.2 | 22.8 | 22.3 | 21 | 19.8 | 18 | 15 | ||||||
4 | TD50-24/2 | 3 | 26.2 | 26 | 25.5 | 25 | 24 | 22.3 | ||||||
5 | TD50-28/2 | 4 | 31.5 | 31.3 | 31 | 30.5 | 29.5 | 28 | 25.5 | |||||
6 | TD50-35/2 | 5.5 | 36.9 | 36.7 | 36.5 | 36.2 | 35.8 | 35 | 33.7 | 31.5 | ||||
7 | TD50-40/2 | 7.5 | 42.3 | 42.2 | 41.9 | 41.7 | 41.3 | 40.8 | 40 | 38.3 | 35 | |||
8 | TD50-50/2 | 11 | 53.5 | 53.4 | 53.1 | 52.9 | 52.5 | 51.9 | 51.1 | 50 | 48.4 | 45.8 | ||
9 | TD50-60/2 | 15 | 65.7 | 65.8 | 65.7 | 65.6 | 65.3 | 64.7 | 63.9 | 62.8 | 61.6 | 60 | 55.4 | |
10 | TD50-70/2 | 18.5 | 73.7 | 73.6 | 73.4 | 73.3 | 73.1 | 72.9 | 72.5 | 72 | 71.2 | 70 | 65.4 | |
11 | TD50-81/2 | 22 | 85.5 | 85.3 | 85 | 84.8 | 84.5 | 84 | 83.5 | 82.8 | 82.1 | 81 | 77.1 |

Габаритные размеры
Номер | Модель | L | L1 | L2 | L3 | H | H1 | H2 | A | B | C | D | D1 | DN | n-d |
1 | TD50-12/2 | 340 | 170 | 240 | 120 | 535 | 115 | 146 | 167 | 112 | 200 | 165 | 125 | 50 | 4-φ18 |
2 | TD50-15/2 | 340 | 170 | 240 | 120 | 545 | 115 | 146 | 175 | 118 | 200 | 165 | 125 | 50 | 4-φ18 |
3 | TD50-18/2 | 340 | 170 | 240 | 120 | 585 | 115 | 146 | 175 | 118 | 200 | 165 | 125 | 50 | 4-φ18 |
4 | TD50-24/2 | 340 | 170 | 240 | 120 | 606 | 115 | 166 | 197 | 128 | 250 | 165 | 125 | 50 | 4-φ18 |
5 | TD50-28/2 | 340 | 170 | 240 | 120 | 670 | 115 | 177 | 215 | 134 | 250 | 165 | 125 | 50 | 4-φ18 |
6 | TD50-35/2 | 340 | 170 | 240 | 120 | 726 | 115 | 202 | 255 | 158 | 300 | 165 | 125 | 50 | 4-φ18 |
7 | TD50-40/2 | 400 | 200 | 280 | 142 | 710 | 115 | 187 | 255 | 158 | 300 | 165 | 125 | 50 | 4-φ18 |
8 | TD50-50/2 | 440 | 220 | 326 | 163 | 856 | 115 | 225 | 312 | 186 | 350 | 165 | 125 | 50 | 4-φ18 |
9 | TD50-60/2 | 440 | 220 | 326 | 163 | 856 | 115 | 225 | 312 | 186 | 350 | 165 | 125 | 50 | 4-φ18 |
10 | TD50-70/2 | 440 | 220 | 326 | 163 | 900 | 115 | 225 | 312 | 186 | 350 | 165 | 125 | 50 | 4-φ18 |
11 | TD50-81/2 | 440 | 220 | 326 | 163 | 940 | 115 | 225 | 350 | 280 | 350 | 165 | 125 | 50 | 4-φ18 |
Кривая производительности


Параметры производительности
Порядковый номер | Модель | Расход Q(м³/ч) | Напор H(м) | 1×220В (кВт) | 3×380В (кВт) | Скорость вращения (об/мин) |
1 | TD65-12/2 | 25 | 12 | 1.5 | 1.5 | 2900 |
2 | TD65-15/2 | 30 | 15 | 2.2 | 2.2 | 2900 |
3 | TD65-19/2 | 30 | 19 | / | 3 | 2900 |
4 | TD65-22/2 | 40 | 22 | / | 4 | 2900 |
5 | TD65-30/2 | 40 | 30 | / | 5.5 | 2900 |
6 | TD65-34/2 | 50 | 34 | / | 7.5 | 2900 |
7 | TD65-40/2 | 50 | 40 | / | 11 | 2900 |
8 | TD65-50/2 | 50 | 50 | / | 15 | 2900 |
9 | TD65-60/2 | 50 | 60 | / | 18.5 | 2900 |
10 | TD65-70/2 | 60 | 70 | / | 22 | 2900 |
11 | TD65-80/2 | 70 | 80 | / | 30 | 2900 |
Параметры производительности
Порядковый номер | Модель | Используемый двигатель (кВт) | Q(м³/ч) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
1 | TD65-12/2 | 1.5 | H(м) | 14.2 | 13.1 | 11 | 7.2 | |||||
2 | TD65-15/2 | 2 | 17.9 | 17.0 | 15 | 10.7 | ||||||
3 | TD65-19/2 | 3 | 21.7 | 20.8 | 19 | 15.2 | ||||||
4 | TD65-22/2 | 4 | 25.1 | 24.7 | 23.9 | 22 | 17.5 | |||||
5 | TD65-30/2 | 5.5 | 32.4 | 32.1 | 31.5 | 30 | 26.1 | |||||
6 | TD65-34/2 | 7.5 | 38.6 | 38.2 | 37.6 | 36.4 | 34 | 29.6 | ||||
7 | TD65-40/2 | 11 | 43.4 | 42.9 | 42.3 | 41.4 | 40 | 37.6 | ||||
8 | TD65-50/2 | 15 | 53.6 | 53.3 | 52.7 | 51.6 | 50 | 47.3 | ||||
9 | TD65-60/2 | 18.5 | 63.1 | 63.2 | 63 | 62.3 | 60 | 58.8 | 54.8 | |||
10 | TD65-70/2 | 22 | 73.4 | 73.1 | 72.8 | 72.7 | 72.1 | 70 | 67.3 | 65.1 | 59.9 | |
11 | TD65-80/2 | 30 | 87 | 86.8 | 86.6 | 85.6 | 84.1 | 82.7 | 80 | 77.8 | 74.2 |

Габаритные размеры
Используемый двигатель | Модель | L | L1 | L2 | L3 | H | H1 | H2 | A | B | C | D | D1 | DN | n-d |
1 | TD65-12/2 | 360 | 180 | 253 | 132 | 552 | 105 | 165 | 175 | 118 | 200 | 185 | 145 | 65 | 4-φ18 |
2 | TD65-15/2 | 360 | 180 | 253 | 132 | 592 | 105 | 165 | 175 | 118 | 200 | 185 | 145 | 65 | 4-φ18 |
3 | TD65-19/2 | 360 | 180 | 253 | 132 | 615 | 105 | 185 | 197 | 128 | 250 | 185 | 145 | 65 | 4-φ18 |
4 | TD65-22/2 | 360 | 180 | 253 | 132 | 666 | 105 | 185 | 215 | 134 | 250 | 185 | 145 | 65 | 4-φ18 |
5 | TD65-30/2 | 360 | 180 | 253 | 132 | 723 | 105 | 210 | 255 | 158 | 300 | 185 | 145 | 65 | 4-φ18 |
6 | TD65-34/2 | 360 | 180 | 253 | 132 | 723 | 105 | 210 | 255 | 158 | 300 | 185 | 145 | 65 | 4-φ18 |
7 | TD65-40/2 | 475 | 238 | 332 | 170 | 881 | 125 | 240 | 312 | 186 | 350 | 185 | 145 | 65 | 4-φ18 |
8 | TD65-50/2 | 475 | 238 | 332 | 170 | 881 | 125 | 240 | 312 | 186 | 350 | 185 | 145 | 65 | 4-φ18 |
9 | TD65-60/2 | 475 | 238 | 332 | 170 | 925 | 125 | 240 | 312 | 186 | 350 | 185 | 145 | 65 | 4-φ18 |
10 | TD65-70/2 | 475 | 238 | 332 | 170 | 965 | 125 | 240 | 350 | 280 | 350 | 185 | 145 | 65 | 4-φ18 |
11 | TD65-80/2 | 475 | 238 | 332 | 170 | 1030 | 125 | 240 | 400 | 310 | 400 | 185 | 145 | 65 | 4-φ18 |
Кривая производительности


Параметры производительности
Номер | Модель | Поток Q(м³/ч) | Напор H(м) | 1×220В (кВт) | 3×380В (кВт) | Скорость вращения (об/мин) |
1 | TD80-13/2 | 50 | 13 | / | 3 | 2900 |
2 | TD80-18/2 | 50 | 18 | / | 4 | 2900 |
3 | TD80-22/2 | 50 | 22 | / | 5.5 | 2900 |
4 | TD80-28/2 | 50 | 28 | / | 7.5 | 2900 |
5 | TD80-30/2 | 80 | 30 | / | 11 | 2900 |
6 | TD80-38/2 | 80 | 38 | / | 15 | 2900 |
7 | TD80-47/2 | 80 | 47 | / | 18.5 | 2900 |
8 | TD80-60/2 | 80 | 60 | / | 22 | 2900 |
9 | TD80-70/2 | 80 | 70 | / | 30 | 2900 |
Параметры производительности
Номер | Модель | Используемый двигатель (кВт) | Q(м³/ч) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
1 | TD80-13/2 | 3 | H(м) | 16.1 | 15.8 | 15.2 | 14.3 | 13 | 10.9 | ||||
2 | TD80-18/2 | 4 | 21.1 | 20.8 | 20.2 | 19.2 | 18 | 16.2 | 13.2 | ||||
3 | TD80-22/2 | 5.5 | 24.4 | 24.1 | 23.7 | 23 | 22 | 20.5 | 18 | 14.3 | |||
4 | TD80-28/2 | 7.5 | 30.6 | 30.4 | 30 | 29.3 | 28 | 26.3 | 24 | 20.6 | |||
5 | TD80-30/2 | 11 | 34.8 | 34.5 | 34.2 | 33.8 | 33.2 | 32.4 | 31.3 | 30 | 27.8 | 24.7 | |
6 | TD80-38/2 | 15 | 41.2 | 41.2 | 41.1 | 40.9 | 40.6 | 40.1 | 39.3 | 38 | 36 | 32.9 | |
7 | TD80-47/2 | 18.5 | 50.6 | 50.4 | 50 | 49.8 | 49.6 | 49.1 | 48.3 | 47 | 44.8 | 41.4 | |
8 | TD80-60/2 | 22 | 61.8 | 61.6 | 61.4 | 61.2 | 60.9 | 60.7 | 60.5 | 60 | 58.1 | 56.9 | |
9 | TD80-70/2 | 30 | 71.7 | 71.5 | 71.3 | 71.1 | 70.9 | 70.8 | 70.5 | 70 | 68.9 | 67.1 |

Габаритные размеры
Номер | Модель | L | L1 | L2 | L3 | H | H1 | H2 | A | B | C | D | D1 | DN | n-d |
1 | TD80-13/2 | 440 | 220 | 260 | 133 | 620 | 100 | 196 | 197 | 128 | 250 | 200 | 160 | 80 | 8-φ18 |
2 | TD80-18/2 | 440 | 220 | 260 | 133 | 675 | 100 | 196 | 215 | 134 | 250 | 200 | 160 | 80 | 8-φ18 |
3 | TD80-22/2 | 440 | 220 | 260 | 133 | 730 | 100 | 220 | 255 | 158 | 300 | 200 | 160 | 80 | 8-φ18 |
4 | TD80-28/2 | 440 | 220 | 260 | 133 | 730 | 100 | 220 | 255 | 158 | 300 | 200 | 160 | 80 | 8-φ18 |
5 | TD80-30/2 | 500 | 250 | 340 | 171 | 891 | 115 | 260 | 312 | 186 | 350 | 200 | 160 | 80 | 8-φ18 |
6 | TD80-38/2 | 500 | 250 | 340 | 171 | 891 | 115 | 260 | 312 | 186 | 350 | 200 | 160 | 80 | 8-φ18 |
7 | TD80-47/2 | 500 | 250 | 340 | 171 | 935 | 115 | 260 | 312 | 186 | 350 | 200 | 160 | 80 | 8-φ18 |
8 | TD80-60/2 | 500 | 250 | 340 | 171 | 975 | 115 | 260 | 350 | 280 | 350 | 200 | 160 | 80 | 8-φ18 |
9 | TD80-70/2 | 500 | 250 | 340 | 171 | 1040 | 115 | 260 | 400 | 310 | 400 | 200 | 160 | 80 | 8-φ18 |
Кривая производительности


Параметры производительности
Порядковый номер | Модель | Расход Q(м³/ч) | Напор H(м) | 1×220В (кВт) | 3×380В (кВт) | Скорость вращения (об/мин) |
1 | TD100-10/2 | 60 | 10 | / | 3 | 2900 |
2 | TD100-15/2 | 60 | 15 | / | 4 | 2900 |
3 | TD100-17/2 | 80 | 17 | / | 5.5 | 2900 |
4 | TD100-22/2 | 80 | 22 | / | 7.5 | 2900 |
5 | TD100-27/2 | 100 | 27 | / | 11 | 2900 |
6 | TD100-33/2 | 100 | 33 | / | 15 | 2900 |
7 | TD100-40/2 | 100 | 40 | / | 18.5 | 2900 |
8 | TD100-48/2 | 100 | 48 | / | 22 | 2900 |
9 | TD100-52/2 | 130 | 52 | / | 30 | 2900 |
Параметры производительности
Порядковый номер | Модель | Используемый двигатель (кВт) | Q(м³/ч) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 145 | 160 |
1 | TD100-10/2 | 3 | H(м) | 14.6 | 14 | 13.2 | 12.3 | 11.1 | 10 | 8.7 | 6.8 | |||||||
2 | TD100-15/2 | 4 | 18.6 | 18.2 | 17.7 | 17.1 | 16.2 | 15 | 13.4 | 11 | ||||||||
3 | TD100-17/2 | 5.5 | 21.7 | 21.5 | 21.1 | 20.7 | 20 | 19.2 | 18.3 | 17 | 15.3 | 13 | 10.4 | |||||
4 | TD100-22/2 | 7.5 | 26.8 | 26.6 | 26.3 | 25.9 | 25.3 | 24.5 | 23.4 | 22 | 20.3 | 18.2 | 15.8 | |||||
5 | TD100-27/2 | 11 | 31.5 | 31.3 | 31.1 | 30.9 | 30.7 | 30.3 | 29.8 | 29.2 | 28.2 | 27 | 25.5 | 23.6 | 20.8 | |||
6 | TD100-33/2 | 15 | 37.1 | 37 | 36.8 | 36.6 | 36.2 | 35.8 | 35.3 | 34.7 | 33.9 | 33 | 31.7 | 30.1 | 27.9 | |||
7 | TD100-40/2 | 18.5 | 43.3 | 43.2 | 43.1 | 42.9 | 42.7 | 42.4 | 42.1 | 41.6 | 40.9 | 40 | 38.9 | 37.4 | 35.3 | |||
8 | TD100-48/2 | 22 | 51.2 | 51.1 | 51 | 50.8 | 50.6 | 50.3 | 49.9 | 49.4 | 48.8 | 48 | 46.9 | 45.3 | 43.2 | |||
9 | TD100-52/2 | 30 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.2 | 55.1 | 54.8 | 54.6 | 54.4 | 54.2 | 53.8 | 53.1 | 52 | 49 | 43.5 |

Габаритные размеры
Порядковый номер | Модель | L | L1 | L2 | L3 | H | H1 | H2 | A | B | C | D | D1 | DN | n-d |
1 | TD100-10/2 | 450 | 225 | 275 | 147 | 616 | 105 | 185 | 197 | 128 | 250 | 220 | 180 | 100 | 8-φ18 |
2 | TD100-15/2 | 450 | 225 | 275 | 147 | 670 | 105 | 185 | 215 | 134 | 250 | 220 | 180 | 100 | 8-φ18 |
3 | TD100-17/2 | 500 | 250 | 275 | 147 | 763 | 140 | 215 | 255 | 158 | 300 | 220 | 180 | 100 | 8-φ18 |
4 | TD100-22/2 | 500 | 250 | 275 | 147 | 763 | 140 | 215 | 255 | 158 | 300 | 220 | 180 | 100 | 8-φ18 |
5 | TD100-27/2 | 550 | 275 | 280 | 150 | 905 | 140 | 248 | 312 | 186 | 350 | 220 | 180 | 100 | 8-φ18 |
6 | TD100-33/2 | 550 | 275 | 280 | 150 | 905 | 140 | 248 | 312 | 186 | 350 | 220 | 180 | 100 | 8-φ18 |
7 | TD100-40/2 | 550 | 275 | 335 | 172 | 955 | 140 | 253 | 312 | 186 | 350 | 220 | 180 | 100 | 8-φ18 |
8 | TD100-48/2 | 550 | 275 | 335 | 172 | 995 | 140 | 253 | 350 | 280 | 350 | 220 | 180 | 100 | 8-φ18 |
9 | TD100-52/2 | 550 | 275 | 335 | 172 | 1060 | 140 | 253 | 400 | 310 | 400 | 220 | 180 | 100 | 8-φ18 |
Кривая производительности


Параметры производительности
Порядковый номер | Модель | Расход Q(м³/ч) | Напор H(м) | 1×220В (кВт) | 3×380В (кВт) | Скорость вращения (об/мин) |
1 | TD125-11/4 | 120 | 11 | / | 5.5 | 1450 |
2 | TD125-14/4 | 120 | 14 | / | 7.5 | 1450 |
3 | TD125-18/4 | 160 | 18 | / | 11 | 1480 |
4 | TD125-22/4 | 160 | 22 | / | 15 | 1480 |
5 | TD125-28/4 | 160 | 28 | / | 18.5 | 1480 |
6 | TD125-32/4 | 160 | 32 | / | 22 | 1480 |
7 | TD125-40/4 | 160 | 40 | / | 30 | 1480 |
8 | TD125-48/4 | 160 | 48 | / | 37 | 1480 |
Параметры производительности
Порядковый номер | Модель | Используемый двигатель (кВт) | Q(м³/ч) | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
1 | TD125-11/4 | 5.5 | H(м) | 12.9 | 12.7 | 12.4 | 11.8 | 11 | 9.9 | 8 | ||
2 | TD125-14/4 | 7.5 | 16.2 | 15.9 | 15.5 | 14.9 | 14 | 12.8 | 11.2 | |||
3 | TD125-18/4 | 11 | 21.5 | 21.3 | 21 | 20.6 | 19.9 | 19.1 | 18 | 16.4 | 14.1 | |
4 | TD125-22/4 | 15 | 26.7 | 26.5 | 26.2 | 25.7 | 24.9 | 23.7 | 22 | 19.8 | 16.7 | |
5 | TD125-28/4 | 18.5 | 30.9 | 30.8 | 30.7 | 30.5 | 30.1 | 29.3 | 28 | 25.8 | 22.2 | |
6 | TD125-32/4 | 22 | 34.6 | 34.6 | 34.5 | 34.4 | 34 | 33.3 | 32 | 30.2 | 27.3 | |
7 | TD125-40/4 | 30 | 43.9 | 43.6 | 43.3 | 42.9 | 42.2 | 41.3 | 40 | 38 | 35.4 | |
8 | TD125-48/4 | 37 | 51.5 | 51.3 | 51 | 50.5 | 49.9 | 49.1 | 48 | 46.4 | 44.2 |

Габаритные размеры
Порядковый номер | Модель | L | L1 | L2 | L3 | H | H1 | H2 | A | B | C | D | D1 | DN | n-d |
1 | TD125-11/4 | 620 | 310 | 380 | 205 | 840 | 220 | 215 | 255 | 158 | 300 | 250 | 210 | 125 | 8-φ18 |
2 | TD125-14/4 | 620 | 310 | 380 | 205 | 840 | 220 | 215 | 255 | 158 | 300 | 250 | 210 | 125 | 8-φ18 |
3 | TD125-18/4 | 800 | 400 | 425 | 225 | 1001 | 220 | 270 | 312 | 186 | 350 | 250 | 210 | 125 | 8-φ18 |
4 | TD125-22/4 | 800 | 400 | 425 | 225 | 1001 | 220 | 270 | 312 | 186 | 350 | 250 | 210 | 125 | 8-φ18 |
5 | TD125-28/4 | 800 | 400 | 480 | 255 | 1101 | 220 | 280 | 330 | 255 | 350 | 250 | 210 | 125 | 8-φ18 |
6 | TD125-32/4 | 800 | 400 | 480 | 255 | 1136 | 220 | 280 | 330 | 255 | 350 | 250 | 210 | 125 | 8-φ18 |
7 | TD125-40/4 | 800 | 400 | 545 | 280 | 1170 | 220 | 285 | 400 | 310 | 400 | 250 | 210 | 125 | 8-φ18 |
8 | TD125-48/4 | 800 | 400 | 545 | 280 | 1216 | 220 | 305 | 450 | 325 | 450 | 250 | 210 | 125 | 8-φ18 |
Кривая производительности


Параметры производительности
Номер | Модель | Расход Q(м³/ч) | Напор H(м) | 1×220В (кВт) | 3×380В (кВт) | Скорость вращения (об/мин) |
1 | TD150-10/4 | 200 | 10 | / | 7.5 | 1480 |
2 | TD150-12.5/4 | 200 | 12.5 | / | 11 | 1480 |
3 | TD150-17/4 | 200 | 17 | / | 15 | 1480 |
4 | TD150-21/4 | 200 | 21 | / | 18.5 | 1480 |
5 | TD150-25/4 | 200 | 25 | / | 22 | 1480 |
6 | TD150-33/4 | 200 | 33 | / | 30 | 1480 |
7 | TD150-40/4 | 200 | 40 | / | 37 | 1480 |
8 | TD150-50/4 | 200 | 50 | / | 45 | 1480 |
Параметры производительности
Номер | Модель | Используемый двигатель (кВт) | Q(м³/ч) | 50 | 80 | 110 | 140 | 170 | 200 | 220 | 240 |
1 | TD150-10/4 | 7.5 | H(м) | 13.53 | 13.29 | 12.36 | 11.82 | 10.33 | 10 | 8.93 | 7.16 |
2 | TD150-12.5/4 | 11 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.2 | 13.7 | 12.5 | 11.1 | 9.2 | |
3 | TD150-17/4 | 15 | 18.8 | 18.8 | 18.7 | 18.5 | 18 | 17 | 16.1 | 15 | |
4 | TD150-21/4 | 18.5 | 23.3 | 23.1 | 22.9 | 22.6 | 22 | 21 | 19.8 | 17.9 | |
5 | TD150-25/4 | 22 | 28 | 28 | 27.8 | 27.3 | 26.5 | 25 | 23.5 | 21.3 | |
6 | TD150-33/4 | 30 | 35.5 | 35.4 | 35.2 | 34.8 | 34.2 | 33 | 31.5 | 29.6 | |
7 | TD150-40/4 | 37 | 43.1 | 43 | 42.8 | 42.4 | 41.6 | 40 | 38.4 | 36.2 | |
8 | TD150-50/4 | 45 | 52.4 | 52.2 | 52 | 51.7 | 51.1 | 50 | 48.7 | 46.7 |

Габаритные размеры
Номер | Модель | L | L1 | L2 | L3 | H | H1 | H2 | A | B | C | D | D1 | DN | n-d |
1 | TD150-10/4 | 800 | 400 | 407 | 227 | 818 | 170 | 240 | 255 | 158 | 300 | 285 | 240 | 150 | 8-φ22 |
2 | TD150-12.5/4 | 800 | 400 | 447 | 240 | 991 | 220 | 255 | 312 | 186 | 350 | 285 | 240 | 150 | 8-φ22 |
3 | TD150-17/4 | 800 | 400 | 447 | 240 | 1035 | 220 | 270 | 312 | 186 | 350 | 285 | 240 | 150 | 8-φ22 |
4 | TD150-21/4 | 800 | 400 | 447 | 240 | 1091 | 220 | 270 | 330 | 255 | 350 | 285 | 240 | 150 | 8-φ22 |
5 | TD150-25/4 | 800 | 400 | 505 | 270 | 1136 | 220 | 280 | 330 | 255 | 350 | 285 | 240 | 150 | 8-φ22 |
6 | TD150-33/4 | 800 | 400 | 505 | 270 | 1163 | 220 | 280 | 400 | 310 | 400 | 285 | 240 | 150 | 8-φ22 |
7 | TD150-40/4 | 900 | 450 | 580 | 285 | 1196 | 235 | 270 | 450 | 325 | 450 | 285 | 240 | 150 | 8-φ22 |
8 | TD150-50/4 | 900 | 450 | 580 | 285 | 1221 | 235 | 270 | 450 | 325 | 450 | 285 | 240 | 150 | 8-φ22 |
Кривая производительности


Параметры производительности
Номер | Модель | Расход Q(м³/ч) | Напор H(м) | 1×220В (кВт) | 3×380В (кВт) | Скорость вращения (об/мин) |
1 | TD200-16/4 | 300 | 16 | / | 18.5 | 1480 |
2 | TD200-19/4 | 300 | 19 | / | 22 | 1480 |
3 | TD200-24/4 | 300 | 24 | / | 30 | 1480 |
4 | TD200-31/4 | 300 | 31 | / | 37 | 1480 |
5 | TD200-36/4 | 300 | 36 | / | 45 | 1480 |
6 | TD200-47/4 | 300 | 47 | / | 55 | 1480 |
7 | TD200-53/4 | 300 | 53 | / | 75 | 1480 |
8 | TD200-12.5/4 | 400 | 12.5 | / | 22 | 1480 |
9 | TD200-20/4 | 400 | 20 | / | 30 | 1480 |
10 | TD200-23/4 | 400 | 23 | / | 37 | 1480 |
11 | TD200-27/4 | 400 | 27 | / | 45 | 1480 |
12 | TD200-32/4 | 400 | 32 | / | 55 | 1480 |
