Применение
Применяется для водоснабжения жилых домов, поддержки оборудования, повышения давления в трубах, полива садов, полива теплиц, разведения рыбы и птицы, водоснабжения и водоотведения промышленных предприятий и высотных зданий, систем центрального кондиционирования и централизованного теплоснабжения и т.д.
Описание модели

Насос
AIS1304 сварная ось
Максимальная температура жидкости: +60℃
Высота над уровнем моря: до 1000 метров
Максимальное входное давление: ограничено максимальным рабочим давлением
Максимальное рабочее давление: 10 бар
Значение pH жидкости: 6,5-8,5
Двигатель
Двигатель с медной обмоткой
Однофазный двигатель со встроенной тепловой защитой
Изоляция класса F
Класс защиты корпуса: IP55
Максимальная температура окружающей среды: +40°C
Двигатель
Двухполюсный асинхронный двигатель, система непрерывной работы SI, класс изоляции F, степень защиты IP55. Кронштейн и корпус двигателя изготовлены из алюминиевого сплава.
Таблица материалов

No. | Деталь | Материал |
1 | Крышка насоса | ADC 12 |
2 | Корпус насоса | AISI 304 |
3 | Первичный диффузор | AISI 304 |
4 | Рабочее колесо | AISI 304 |
5 | Промежуточный диффузор | AISI 304 |
6 | Конечный диффузор | AISI 304 |
7 | Механическое уплотнение | SiC/углерод |
8 | Уплотнительное седло | |
9 | Кронштейн | ADC 12 |
10 | Передний подшипник | |
11 | Ротор | |
12 | Задний подшипник | |
13 | Основание | Сталь Q235 |
14 | Статор | |
15 | Задняя крышка | ADC 12 |
16 | Вентилятор | PP |
17 | Защитный кожух вентилятора | PP |
18 | Клеммная коробка |
График производительности

Технические данные
Модель | Двигатель | Q(м³/ч) | 0 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | |
(кВт) | (л.с.) | Q(л/мин) | 0 | 16.7 | 25 | 33.3 | 41.7 | 50 | 58.3 | 66.7 | 75 | |
CHM(м)2-2 | 0.25 | 0.33 | H (м) | 17 | 16 | 14.5 | 13.5 | 12 | 10.5 | 8.5 | 7 | 4.5 |
CHM(м)2-3 | 0.37 | 0.5 | 27 | 24.5 | 23 | 20.5 | 19 | 17 | 14 | 11 | 7 | |
CHM(м)2-4 | 0.37 | 0.5 | 36 | 33 | 31 | 27.5 | 25.5 | 22.5 | 19 | 14.5 | 19.5 | |
CHM(м)2-5 | 0.55 | 0.75 | 44 | 40 | 37 | 33.5 | 30.5 | 27 | 22.5 | 17 | 11 | |
CHM(м)2-6 | 0.75 | 1.0 | 54 | 49.5 | 46 | 41.5 | 38.5 | 34 | 29 | 21.5 | 15 | |
CHM(м)2-7 | 0.75 | 1.0 | 65.5 | 59.5 | 55.5 | 51 | 46 | 41 | 34 | 26 | 16.5 |
Размеры

Модель | L | L1 | L2 | L3 | L4 | H | h | B1 | B2 | D | G | K | J1/J2 |
3~/1~ | 3~/1~ | ||||||||||||
CHM(м)2-2 | 305 | 131 | 72 | 136 | 96 | 163 | 75 | 158 | 125 | 122 | 163/172,5 | /89 | G1/G1 |
CHM(м)2-3 | 305 | 131 | 72 | 136 | 96 | 163 | 75 | 158 | 125 | 122 | 163/172,5 | /89 | G1/G1 |
CHM(м)2-4 | 323 | 149 | 90 | 136 | 96 | 163 | 75 | 158 | 125 | 122 | 163/172,5 | /89 | G1/G1 |
CHM(м)2-5 | 354 | 167 | 108 | 136 | 96 | 163 | 75 | 158 | 125 | 122 | 163/172,5| | /89 | G1/G1 |
CHM(м)2-6 | 382 | 185 | 126 | 136 | 96 | 163 | 75 | 158 | 125 | 146.5 | 172/182,5 | /89 | G1/G1 |
CHM(м)2-7 | 400 | 203 | 144 | 136 | 96 | 163 | 75 | 158 | 125 | 146.5 | 172/182,5 | /89 | G1/G1 |
Информация об упаковке
Модель | GW(кг) | ДхШхВ | Количество | |
3~ | 1~ | (мм) | (шт/20`TEU) | |
CHM(м)2-2 | 7.1 | 344x189x211 | 1638 | |
CHM(м)2-3 | 7.6 | 8.3 | 344×189×211 | 1638 |
CHM(м)2-4 | 7.7 | 9.7 | 362x189x211 | 1530 |
CHM(м)2-5 | 8.8 | 103 | 392×189×211 | 1458 |
CHM(м)2-6 | 11.4 | 12.4 | 420×214×226 | 1064 |
CHM(м)2-7 | 11.6 | 12.8 | 438x214x226 | 928 |
График производительности

Технические данные
Модель | Двигатель | Q(м³/ч) | 0 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | |
(кВт) | (л.с.) | Q(л/мин) | 0 | 16.7 | 25 | 33.3 | 41.7 | 50 | 58.3 | 66.7 | 75 | |
CHM(м)3-2 | 0.25 | 0.33 | H (м) | 19.5 | 18 | 17.5 | 16.5 | 15 | 14.5 | 13 | 11 | 9 |
CHM(м)3-3 | 0.37 | 0.5 | 29 | 26 | 25.5 | 24.5 | 23 | 21 | 18 | 16 | 12 | |
CHM(м)3-4 | 0.55 | 0.75 | 38 | 35.5 | 34 | 32 | 30.5 | 28 | 25 | 21 | 16 | |
CHM(м)3-5 | 0.55 | 0.75 | 47.5 | 44.5 | 42.5 | 40 | 37.5 | 35 | 29 | 24 | 19 | |
CHM(м)3-6 | 0.75 | 1.0 | 57.5 | 53.5 | 52 | 49 | 45 | 42 | 35 | 31 | 23 | |
CHM(м)3-7 | 0.85 | 1.15 | 66 | 62 | 59 | 55.5 | 52 | 48.5 | 42 | 33 | 24 |
Размеры

Модель | L | L1 | L2 | L3 | L4 | H | h | B1 | B2 | D | G | K | J1/J2 |
3~/1~ | 3~/1~ | ||||||||||||
CHM(м)3-2 | 305 | 131 | 72 | 136 | 96 | 163 | 75 | 158 | 125 | 122 | 163/172,5 | /89 | G1/G1 |
CHM(м)3-3 | 305 | 131 | 72 | 136 | 96 | 163 | 75 | 158 | 125 | 122 | 163/172,5 | /89 | G1/G1 |
CHM(м)3-4 | 336 | 149 | 90 | 136 | 96 | 163 | 75 | 158 | 125 | 122 | 163/172,5 | /89 | G1/G1 |
CHM(м)3-5 | 354 | 167 | 108 | 136 | 96 | 163 | 75 | 158 | 125 | 122 | 163/172,5 | /89 | G1/G1 |
CHM(м)3-6 | 382 | 185 | 126 | 136 | 96 | 163 | 75 | 158 | 125 | 146.5 | 172/182,5 | /89 | G1/G1 |
CHM(м)3-7 | 400 | 203 | 144 | 136 | 96 | 163 | 75 | 158 | 125 | 146.5 | 172/182,5| | /89 | G1/G1 |
Информация об упаковке
Модель | GW(кг) | ДхШхВ | Количество | |
3~ | 1~ | (мм) | (шт/20`TEU) | |
CHM(м)3-2 | 6.9 | 7.5 | 344×189×211 | 1638 |
CHM(м)3-3 | 7.9 | 7.9 | 344x189×211 | 1638 |
CHM(м)3-4 | 8.5 | 9.1 | 374×189×211 | 1485 |
CHM(м)3-5 | 9.3 | 10.4 | 392x189x211 | 1458 |
CHM(м)3-6 | 11.3 | 11.7 | 420×214×226 | 1064 |
CHM(м)3-7 | 11.6 | 12.8 | 438x214x226 | 928 |
График производительности

Технические данные
Модель | Двигатель | Q(м³/ч) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | |
(кВт) | (л.с.) | Q(л/мин) | 0 | 16.7 | 33.3 | 50 | 67 | 75 | 83 | 100 | 117 | |
CHM(м)4-2 | 0.37 | 0.5 | H (м) | 20 | 19.5 | 18.5 | 17 | 15.5 | 14.5 | 13 | 9.5 | 5 |
CHM(м)4-3 | 0.55 | 0.75 | 30 | 29 | 27 | 25 | 22.5 | 21 | 18.5 | 13 | 10 | |
CHM(м)4-4 | 0.75 | 1.0 | 40 | 38.5 | 36.5 | 34.5 | 30.5 | 29 | 26 | 19 | 10 | |
CHM(м)4-5 | 0.75 | 1.0 | 50 | 47.5 | 45.5 | 42.5 | 37.5 | 35.5 | 32 | 23 | 12 | |
CHM(м)4-6 | 1.1 | 1.5 | 61.5 | 59 | 56 | 53 | 47.5 | 45 | 41 | 30.5 | 17 | |
CHM(м)4-7 | 1.3 | 1.75 | 72 | 68 | 64.5 | 60.5 | 55 | 50.5 | 45.5 | 32 | 17 |
Размеры

Модель | L | L1 | L2 | L3 | L4 | H | h | B1 | B2 | D | G | K | J1/J2 |
3~/1~ | 3~/1~ | ||||||||||||
CHM(м)4-2 | 308.5 | 134 | 75 | 136 | 96 | 163 | 75 | 158 | 125 | 122 | 163/172,5 | /89 | G1¼//G1 |
CHM(м)4-3 | 321 | 134 | 75 | 136 | 96 | 163 | 75 | 158 | 125 | 122 | 163/172,5 | /89 | G1¼/G1 |
CHM(м)4-4 | 349 | 152 | 93 | 136 | 96 | 163 | 75 | 158 | 125 | 146.5 | 163/172,5 | /89 | G1¼/G1 |
CHM(м)4-5 | 367 | 170 | 111 | 136 | 96 | 163 | 75 | 158 | 125 | 146.5 | 163/172,5 | /89 | G1¼/G1 |
CHM(м)4-6 | 411 | 188 | 129 | 155 | 125 | 178 | 90 | 178 | 140 | 167 | 203/212 | /105,5 | G1¼//G1 |
CHM(м)4-7 | 429 | 206 | 147 | 155 | 125 | 178 | 90 | 178 | 140 | 167 | 203/212 | /105,5 | G1¼/G1 |
Информация об упаковке
Модель | GW(кг) | ДхШхВ | Количество | |
3~ | 1~ | (мм) | (шт/20`TEU) | |
CHM(м)4-2 | 7.5 | 8.0 | 344x189x211 | 1638 |
CHM(м)4-3 | 8.0 | 8.7 | 357×189×211 | 1530 |
CHM(м)4-4 | 9.9 | 11 | 384x214X226 | 1136 |
CHM(м)4-5 | 10.8 | 12.2 | 402x214x226 | 1104 |
CHM(м)4-6 | 13.1 | 16.5 | 446×244×251 | 864 |
CHM(м)4-7 | 13.4 | 16.8 | 464×244×251 | 840 |
График производительности

Технические данные
Модель | Двигатель | Q(м³/ч) | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | |
(кВт) | (л.с.) | Q(л/мин) | 0 | 33.3 | 67 | 83 | 100 | 117 | 134 | 150 | 166 | 200 | |
CHM(м)8-1 | 0.55 | 0.75 | H (м) | 18 | 16.5 | 15.5 | 15 | 13.5 | 13 | 11.5 | 10.5 | 9 | 6.5 |
CHM(м)8-21 | 1.0 | 1.36 | 29.5 | 27.5 | 26 | 25 | 24 | 23 | 21.5 | 19 | 18 | 13 | |
CHM(м)8-2 | 1.0 | 1.36 | 37 | 34 | 31.5 | 30 | 28 | 26 | 24.5 | 22.5 | 20 | 15 | |
CHM(м)8-31 | 1.5 | 2.0 | 48.5 | 45.5 | 44 | 42 | 40 | 38 | 35 | 33 | 30 | 23.5 | |
CHM(м)8-3 | 1.85 | 2.5 | 56 | 53.5 | 50 | 47.5 | 45.5 | 42.5 | 40 | 37 | 33 | 25.5 | |
CHM(м)8-41 | 2.2 | 3.0 | 67.5 | 63 | 60.5 | 58.5 | 55.5 | 53 | 49.5 | 46.5 | 42 | 33 | |
CHM(м)8-4 | 2.2 | 3.0 | 75.5 | 71.5 | 68 | 64.5 | 62 | 58 | 54 | 50.5 | 46 | 35 |
Размеры

Модель | L | L1 | L2 | L3 | L4 | B1 | B2 | D | G | K | H | J1/J2 |
3~/1~ | 3~/1~ | |||||||||||
CHM(м)8-1 | 378 | 186 | 102.5 | 132 | 96 | 158 | 125 | 146.5 | 196/207,5 | /89 | 210 | G1½/G1½ |
CHM(м)8-21 | 378 | 186 | 102.5 | 132 | 96 | 158 | 125 | 146.5 | 196/207,5 | /89 | G1½/G1½ | |
CHM(м)8-2 | 378 | 186 | 102.5 | 132 | 96 | 158 | 125 | 146.5 | 196/207,5 | /89 | G1½/G1½ | |
CHM(м)8-31 | 410 | 200 | 102.5 | 136 | 96 | 158 | 125 | 167 | 213/222 | /105,5 | G1½/G1½ | |
CHM(м)8-3 | 410(470) | 200 | 102.5 | 136(170) | 96(140) | 158(200) | 125(160) | 167(175) | 213/237 | /107 | G1½/G1½ | |
CHM(м)8-41 | 440(500) | 230 | 132.5 | 136(170) | 96(140) | 158(200) | 125(160) | 167(175) | 213/237 | /107 | G1½/G1½ | |
CHM(м)8-4 | 440(500) | 230 | 132.5 | 136(170) | 96(140) | 158(200) | 125(160) | 167(175) | 213/237 | /107 | G1½/G1½ |
Информация об упаковке
Модель | GW (кг) | L x Ш x В (мм) | Количество (шт./20`TEU) | |||
3~ | 1~ | 3~ | 1~ | 3~ | 1~ | |
CHM(м)8-1 | 11.5 | 12.5 | 423×234×256 | 847 | ||
CHM(м)8-21 | 13.0 | 14.5 | 423x234x256 | 847 | ||
CHM(м)8-2 | 14.0 | 14.5 | 423x234x256 | 847 | ||
CHM(м)8-31 | 16.5 | 19.0 | 455×244×266 | 742 | ||
CHM(м)8-3 | 17.5 | 22.5 | 455×244×266 | 515x244x276 | 742 | 644 |
CHM(м)8-41 | 20.0 | 24.0 | 485×244×266 | 545x244x276 | 644 | 623 |
CHM(м)8-4 | 20.0 | 25.0 | 485×244×266 | 545x244x276 | 644 | 623 |
График производительности

Технические данные
Модель | Двигатель | Q(м³/ч) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
(кВт) | (л.с.) | Q(л/мин) | 0 | 33.3 | 67 | 100 | 134 | 166 | 200 | 233 | 268 | |
CHM(м)10-1 | 0.65 | 0.9 | H (м) | 16.5 | 16 | 15 | 14 | 12.5 | 11.5 | 10 | 8 | 5 |
CHM(м)10-2 | 1.3 | 1.75 | 33 | 32 | 30.5 | 29 | 27.5 | 25.5 | 22.5 | 19 | 14.5 | |
CHM(м)10-3 | 2.2 | 3.0 | 50 | 48.5 | 47 | 45.5 | 43 | 39.5 | 36 | 30.5 | 24 | |
CHM10-4 | 3.0 | 4.0 | 66.5 | 64.5 | 63.5 | 62 | 59 | 55 | 49.5 | 43 | 34 | |
CHM10-5 | 3.5 | 4.7 | 84 | 82 | 80 | 78 | 74 | 69 | 63.5 | 55.5 | 44 |
Размеры

Модель | L | L1 | L2 | L3 | L4 | B1 | B2 | D | G | K | H | J1/J2 |
3~/1~ | 3~/1~ | |||||||||||
CHM(м)10-1 | 378 | 186 | 102.5 | 132 | 96 | 158 | 125 | 146.5 | 196/207,5 | /89 | 210 | G1½/G1½ |
CHM(м)10-2 | 410 | 200 | 102.5 | 136 | 96 | 158 | 125 | 167 | 213/222 | /105,5 | G1½/G1½ | |
CHM(м)10-3 | 470 | 200 | 102.5 | 170 | 140 | 200 | 160 | 175 | 222/237 | /107 | G1½/G1½ | |
CHM10-4 | 500 | 230 | 132.5 | 170 | 140 | 200 | 160 | 175 | 222/- | - | G1½/G1½ | |
CHM10-5 | 530 | 260 | 162.5 | 170 | 140 | 200 | 160 | 175 | 222/- | - | G1½/G1½ |
Информация об упаковке
Модель | GW(кг) | LxWxH | Количество | |
3~ | 1~ | (мм) | (шт/20`TEU) | |
CHM(м)10-1 | 11.5 | 13.0 | 423×234×256 | 847 |
CHM(м)10-2 | 16.5 | 18.0 | 455×244×266 | 742 |
CHM(м)10-3 | 21.0 | 23.0 | 515×244×276 | 644 |
CHM10-4 | 24.0 | - | 545x244x276 | 623 |
CHM10-5 | 26.5 | - | 575x244x276 | 588 |
График производительности

Технические данные
Модель | Двигатель | Q(м³/ч) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
(кВт) | (л.с.) | Q(л/мин) | 0 | 33.3 | 67 | 100 | 134 | 166 | 200 | 233 | 268 | |
CHM(м)12-1 | 1.0 | 1.36 | H (м) | 19 | 18 | 17.5 | 16.5 | 15 | 14 | 12.5 | 10.5 | 8.5 |
CHM(м)12-21 | 1.3 | 1.75 | 30 | 29 | 28 | 27 | 25 | 22 | 19.5 | 16.5 | 13 | |
CHM(м)12-2 | 1.85 | 2.5 | 38 | 36 | 35 | 34 | 32.5 | 30 | 27.5 | 25 | 22 | |
CHM(м)12-31 | 2.2 | 3.0 | 50 | 48.5 | 46.5 | 44.5 | 42.5 | 38 | 33.5 | 30 | 25 | |
CHM12-3 | 3.0 | 4.0 | 58 | 56 | 54 | 53.5 | 50.5 | 47 | 43.5 | 40 | 35 |
Размеры

Модель | L | L1 | L2 | L3 | L4 | B1 | B2 | D | G | K | H | J1/J2 |
3~/1~ | 3~/1~ | |||||||||||
CHM(м)12-1 | 378 | 186 | 102.5 | 132 | 96 | 158 | 125 | 146.5 | 196/207,5 | /89 | G1½/G1½ | |
CHM(м)12-21 | 410 | 200 | 102.5 | 136 | 96 | 158 | 125 | 167 | 213/222 | /105,5 | 210 | G1½/G1½ |
CHM(м)12-2 | 410(470) | 200 | 102.5 | 136(170) | 96(140) | 158(200) | 125(160) | 167(175) | 213/237 | /107 | G1½/G1½ | |
CHM(м)12-31 | 410(470) | 200 | 102.5 | 136(170) | 96(140) | 158(200) | 125(160) | 167(175) | 213/237 | /107 | G1½/G1½ | |
CHM12-3 | 470 | 200 | 102.5 | 170 | 140 | 200 | 160 | 175 | 222/ | - | G1½/G1½ |
Информация об упаковке
Модель | GW(кг) | LxWxH(мм) | Количество (шт./20`TEU) | |||
3~ | 1~ | 3~ | 1~ | 3~ | 1~ | |
CHM(м)12-1 | 12.5 | 14.0 | 423x234x256 | 847 | ||
CHM(м)12-21 | 15.0 | 17.5 | 423x234x256 | 742 | ||
CHM(м)12-2 | 17.5 | 22.0 | 455x244x266 | 515x244x276 | 742 | 644 |
CHM(м)12-31 | 18.5 | 23.0 | 455×244×266 | 515x244x276 | 742 | 644 |
CHM12-3 | 23.0 | - | 515x244x276 | - | 644 | - |
График производительности

Технические данные
Модель | Двигатель | Q(м³/ч) | 0 | 4 | 8 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
(кВт) | (л.с.) | Q(л/мин) | 0 | 67 | 134 | 200 | 233 | 268 | 300 | 333 | 367 | 400 | |
CHM(м)16-1 | 1.0 | 1.36 | H (м) | 13.5 | 12.5 | 12 | 11 | 10.5 | 9.5 | 8.5 | 8 | 7 | 6 |
CHM(м)16-2 | 1.6 | 2.15 | 28 | 26.5 | 25.5 | 23.5 | 22 | 21 | 20 | 18 | 16 | 14 | |
CHM(м)16-3 | 2.6 | 3.5 | 42.5 | 40.5 | 39.5 | 37 | 35.5 | 33.5 | 31.5 | 28.5 | 26 | 23 | |
CHM16-4 | 3.5 | 4.7 | 57.5 | 54.5 | 53.5 | 50.5 | 48.5 | 46 | 43.5 | 40 | 36 | 31.5 |
Размеры

Модель | L | L1 | L2 | L3 | L4 | B1 | B2 | D | G | K | H | J1/J2 |
3~/1~ | 3~/1~ | |||||||||||
CHM(м)16-1 | 363 | 171 | 87.5 | 132 | 96 | 158 | 125 | 146.5 | 196/207,5 | /89 | 211 | G2/G2 |
CHM(м)16-2 | 394 | 185 | 87.5 | 136 | 96 | 158 | 125 | 167 | 213/222 | /105,5 | G2/G2 | |
CHM(м)16-3 | 500 | 230 | 132.5 | 170 | 140 | 200 | 160 | 175 | 222/237 | /107 | G2/G2 | |
CHM16-4 | 545 | 275 | 177.5 | 170 | 140 | 200 | 160 | 175 | 222 | - | G2/G2 |
Информация об упаковке
Модель | GW(кг) | L x Ш x В(мм) | Количество (шт/20`TEU) | |
3~ | 1~ | |||
CHM(м)16-1 | 12.0 | 13.5 | 408x234x256 | 868 |
CHM(м)16-2 | 17.0 | 19.0 | 440×244×266 | 756 |
CHM(м)16-3 | 24.0 | 25.0 | 545×244×276 | 925 |
CHM16-4 | 27.0 | - | 590×244×276 | 553 |
График производительности

Технические данные
Модель | Двигатель | Q(м³/ч) | 0 | 5 | 10 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |
(кВт) | (л.с.) | Q(л/мин) | 0 | 83 | 166 | 233 | 268 | 300 | 333 | 367 | 400 | 433 | 467 | |
CHM(м)20-1 | 1.0 | 1.36 | H (м) | 14 | 13 | 12 | 11.5 | 10.5 | 10 | 9.5 | 8.5 | 7.5 | 7 | 6 |
CHM(м)20-2 | 2.2 | 3.0 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 21.55 | 20 | 18 | 16.5 | 14.5 | |
CHM20-3 | 3.5 | 4.7 | 42.5 | 41.5 | 40.5 | 38.5 | 37.5 | 36 | 34 | 32 | 295 | 27 | 24.5 | |
CHM20-5 | 5.5 | 7.5 | 70 | 68.5 | 66.5 | 63.5 | 62 | 59 | 55.5 | 52.5 | 46.5 | 44 | 36.5 |
Размеры

Модель | L | L1 | L2 | L3 | L4 | B1 | B2 | D | G | K | H | J1/J2 |
3~/1~ | 3~/1~ | |||||||||||
CHM(м)20-1 | 363 | 171 | 87.5 | 132 | 96 | 158 | 125 | 146.5 | 196/207,5 | /89 | 211 | G2/G2 |
CHM(м)20-2 | 394(455) | 185 | 87.5 | 136(170) | 96(140) | 158(200) | 125(160) | 167(175) | 213/237 | /107 | G2/G2 | |
CHM20-3 | 500 | 230 | 132.5 | 170 | 140 | 200 | 160 | 175 | 222 | /107 | G2/G2 | |
CHM20-5 | 679 | 351 | 222.5 | 180 | 140 | 230 | 190 | 211 | 255 | /107 | G2/G2 |
Информация об упаковке
Модель | GW(кг) | LxWxH(мм) | Количество (шт/20`TEU) | |||
3~ | 1~ | 3~ | 1~ | 3~ | 1~ | |
CHM(м)20-1 | 12.5 | 13.5 | 408x234x256 | 868 | ||
CHM(м)20-2 | 18.5 | 22.5 | 440x244x266 | 500x244x276 | 756 | 644 |
CHM20-3 | 25.5 | - | 545x244x276 | - | 623 | - |
CHM20-5 | 44.2 | - | 740×265×320 | - | 491 | - |