ASVS(D)
Погружной электронасос для сточных вод и грязи режущего устройства
| Расход: | 10-400 м³/ч |
|---|---|
| Напор: | 10-30 |
| Мощность: | 0,75-22 кВт |
Описание продукта
Данный шламорезный насос спроектирован с использованием уникального способа измельчения. Рабочее колесо имеет полуоткрытую вращающуюся конструкцию, которая отличается высокой эффективностью измельчения загрязнений, быстрым удалением стоков и высокой энергоэффективностью. Он эффективно измельчает и перерабатывает такие обычные загрязнения в сточных водах, как полиэтиленовые пакеты и тряпки, предотвращая засоры. Рабочее колесо изготовлено из стали 3Cr13 и подвергается термообработке для повышения износостойкости, что обеспечивает его долговечность, предотвращает коррозию и повышает эффективность насоса.
Описание модели
Применение и особенности
Данная серия насосов применяется в установках очистки сточных вод, системах повышения давления, системах отвода сточных вод из подземных парковок, ресторанов и других общественных мест с осадками, а также для удаления осадка из септиков, биогазовых бассейнов, а также в дренажных системах промышленного, сельскохозяйственного и городского назначения.
Режущее рабочее колесо (тип N)
Износостойкость
Изготовлено из литой легированной стали
Острое и не подвержено повреждениям
Мощное измельчение и эффективный отвод воды
Режущее рабочее колесо (N)
Износостойкость
Изготовлено из литой легированной стали
Острое, не подвержено повреждениям
Высокая режущая способность, высокая эффективность дренажа
Диаграмма
Технические параметры
|
Порядковый номер |
Спецификация и модель |
Диаметр |
Номинальный расход |
Номинальный напор |
Мощность | Напряжение |
Синхронная скорость вращения |
Номинальная частота |
| (мм) | (м³/ч) | (м) | (кВт) | (В) | (об/мин) | (Гц) | ||
| 1 | 50ASVS10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 380 | 2860 | 50 |
| 2 | 50ASVSD10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 220 | 2860 | 50 |
| 3 | 50ASVS12-10-1.1 | 50 | 12 | 10 | 1.1 | 380 | 2860 | 50 |
| 4 | 50ASVSD12-10-1.1 | 50 | 12 | 10 | 1.1 | 220 | 2860 | 50 |
| 5 | 50ASVS15-15-1.5 | 50 | 15 | 15 | 1.5 | 380 | 2860 | 50 |
| 6 | 50ASVSD15-15-1.5 | 50 | 15 | 15 | 1.5 | 220 | 2860 | 50 |
| 7 | 65ASVS20-12-1.5 | 65 | 20 | 12 | 1.5 | 380 | 2860 | 50 |
| 8 | 65ASVSD20-12-1.5 | 65 | 20 | 12 | 1.5 | 220 | 2860 | 50 |
| 9 | 50ASVS15-20-2.2 | 50 | 15 | 20 | 2.2 | 380 | 2860 | 50 |
| 10 | 65ASVS25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 380 | 2860 | 50 |
| 11 | 65ASVSD25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 220 | 2860 | 50 |
| 12 | 80ASVS35-10-2.2 | 80 | 35 | 10 | 2.2 | 380 | 2860 | 50 |
| 13 | 80ASVSD35-10-2.2 | 80 | 35 | 10 | 2.2 | 220 | 2860 | 50 |
| 14 | 50ASVS20-20-3 | 50 | 20 | 20 | 3 | 380 | 2860 | 50 |
| 15 | 65ASVS35-15-3 | 65 | 35 | 15 | 3 | 380 | 2860 | 50 |
| 16 | 80ASVS40-15-3 | 80 | 40 | 15 | 3 | 380 | 2860 | 50 |
| 17 | 50ASVS25-22-4 | 50 | 25 | 22 | 4 | 380 | 2860 | 50 |
| 18 | 65ASVS40-20-4 | 65 | 40 | 20 | 4 | 380 | 2860 | 50 |
| 19 | 80ASVS50-15-4 | 80 | 50 | 15 | 4 | 380 | 2860 | 50 |
| 20 | 100ASVS60-13-4 | 100 | 60 | 13 | 4 | 380 | 2860 | 50 |
| 21 | 65ASVS50-20-5.5 | 65 | 50 | 20 | 5.5 | 380 | 2860 | 50 |
| 22 | 80ASVS50-20-5.5 | 80 | 50 | 20 | 5.5 | 380 | 2860 | 50 |
| 23 | 100ASVS70-15-5.5 | 100 | 70 | 15 | 5.5 | 380 | 2860 | 50 |
| 24 | 65ASVS30-30-7.5 | 65 | 30 | 30 | 7.5 | 380 | 2860 | 50 |
| 25 | 80ASVS70-20-7.5 | 80 | 70 | 20 | 7.5 | 380 | 2860 | 50 |
| 26 | 100ASVS100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 380 | 2860 | 50 |
| 27 | 150ASVS150-5-7.5 | 150 | 150 | 5 | 7.5 | 380 | 2860 | 50 |
| 28 | 100ASVS80-25-11 | 100 | 80 | 25 | 11 | 380 | 1480 | 50 |
| 29 | 150ASVS150-15-11 | 150 | 150 | 15 | 11 | 380 | 1480 | 50 |
| 30 | 100ASVS80-30-15 | 100 | 80 | 30 | 15 | 380 | 1480 | 50 |
| 31 | 150ASVS200-15-15 | 150 | 200 | 15 | 15 | 380 | 1480 | 50 |
| 32 | 150ASVS250-15-18.5 | 150 | 250 | 15 | 18.5 | 380 | 1480 | 50 |
| 33 | 200ASVS350-12-18.5 | 200 | 350 | 12 | 18.5 | 380 | 1480 | 50 |
| 34 | 150ASVS300-15-22 | 150 | 300 | 15 | 22 | 380 | 1480 | 50 |
| 35 | 200ASVS400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 380 | 1480 | 50 |
Габаритные размеры
| Номер | Модель | A (мм) |
B (мм) |
H (мм) |
H1 (мм) |
D | D1 | n-d | D2 |
| 1 | 50ASVS10-10-0.75 | 205 | 175 | 500 | 75 | φ140 | φ110 | 14 | φ50 |
| 2 | 50ASVSD10-10-0.75 | 205 | 175 | 500 | 75 | φ140 | φ110 | 14 | φ50 |
| 3 | 50ASVS12-10-1.1 | 205 | 175 | 500 | 75 | φ140 | φ110 | 14 | φ50 |
| 4 | 50ASVSD12-10-1.1 | 205 | 175 | 500 | 75 | φ140 | φ110 | 14 | φ50 |
| 5 | 50ASVS15-15-1.5 | 250 | 240 | 600 | 120 | φ140 | φ110 | 14 | φ50 |
| 6 | 50ASVSD15-15-1.5 | 250 | 240 | 600 | 120 | φ140 | φ110 | 14 | φ50 |
| 7 | 65ASVS20-12-1.5 | 250 | 240 | 600 | 120 | φ160 | φ130 | 14 | φ65 |
| 8 | 65ASVSD20-12-1.5 | 250 | 240 | 600 | 120 | φ160 | φ130 | 14 | φ65 |
| 9 | 50ASVS15-20-2.2 | 295 | 265 | 650 | 130 | φ140 | φ110 | 14 | φ50 |
| 10 | 65ASVS25-15-2.2 | 295 | 265 | 650 | 130 | φ160 | φ130 | 14 | φ65 |
| 11 | 65ASVSD25-15-2.2 | 295 | 265 | 650 | 130 | φ160 | φ130 | 14 | φ65 |
| 12 | 80ASVS35-10-2.2 | 295 | 265 | 650 | 130 | φ190 | φ150 | 14 | φ80 |
| 13 | 80ASVSD35-10-2.2 | 295 | 265 | 650 | 130 | φ190 | φ150 | 14 | φ80 |
| 14 | 50ASVS20-20-3 | 280 | 240 | 650 | 130 | φ140 | φ110 | 14 | φ50 |
| 15 | 65ASVS35-15-3 | 280 | 240 | 650 | 130 | φ160 | φ130 | 14 | φ65 |
| 16 | 80ASVS40-15-3 | 280 | 240 | 650 | 130 | φ190 | φ150 | 14 | φ80 |
| 17 | 50ASVS25-22-4 | 315 | 265 | 650 | 130 | φ140 | φ110 | 14 | φ50 |
| 18 | 65ASVS40-20-4 | 315 | 265 | 650 | 130 | φ160 | φ130 | 14 | φ65 |
| 19 | 80ASVS50-15-4 | 315 | 265 | 650 | 130 | φ190 | φ150 | 14 | φ80 |
| 20 | 100ASVS60-13-4 | 315 | 265 | 650 | 130 | φ210 | φ170 | 14 | φ100 |
| 21 | 65ASVS50-20-5.5 | 325 | 270 | 750 | 140 | φ160 | φ130 | 14 | φ65 |
| 22 | 80ASVS50-20-5.5 | 325 | 270 | 750 | 140 | φ190 | φ150 | 18 | φ80 |
| 23 | 100ASVS70-15-5.5 | 325 | 270 | 750 | 140 | φ210 | φ170 | 18 | φ100 |
| 24 | 65ASVS30-30-7.5 | 335 | 285 | 750 | 140 | φ160 | φ130 | 18 | φ65 |
| 25 | 80ASVS70-20-7.5 | 335 | 285 | 750 | 140 | φ190 | φ150 | 18 | φ80 |
| 26 | 100ASVS100-15-7.5 | 335 | 285 | 750 | 140 | φ210 | φ170 | 18 | φ100 |
| 27 | 150ASVS150-5-7.5 | 335 | 285 | 750 | 140 | φ265 | φ225 | 18 | φ150 |
| 28 | 100ASVS80-25-11 | 600 | 510 | 1050 | 210 | φ210 | φ170 | 18 | φ100 |
| 29 | 150ASVS150-15-11 | 600 | 510 | 1050 | 210 | φ265 | φ225 | 18 | φ150 |
| 30 | 100ASVS80-30-15 | 600 | 510 | 1050 | 210 | φ210 | φ170 | 18 | φ100 |
| 31 | 150ASVS200-15-15 | 600 | 510 | 1050 | 210 | φ265 | φ225 | 18 | φ150 |
| 32 | 150ASVS250-15-18.5 | 600 | 520 | 1130 | 230 | φ265 | φ225 | 18 | φ150 |
| 33 | 200ASVS350-12-18.5 | 600 | 520 | 1130 | 230 | φ320 | φ280 | 18 | φ200 |
| 34 | 150ASVS300-15-22 | 600 | 520 | 1130 | 230 | φ265 | φ225 | 18 | φ150 |
| 35 | 200ASVS400-10-22 | 600 | 520 | 1130 | 230 | φ320 | φ280 | 18 | φ200 |
