BVS-G
Погружной взрывозащищенный фекальный насос из нержавеющей стали
| Расход: | 7-220 м³/ч |
|---|---|
| Напор: | 6-60 м |
| Мощность: | 0,75-15 кВт |
Описание продукта
1. Корпус изготовлен из нержавеющей стали методом точного литья, что обеспечивает коррозионную стойкость, экологичность, высокую подачу и большой расход.
2. Масляная камера использует фторкаучуковое двухстороннее механическое уплотнение, а внешняя камера — одностороннее фторкаучуковое механическое уплотнение, что эффективно снижает проблему попадания воды в уплотнение из-за трения между сальниковым уплотнением и валом.
3. Двигатель использует высокотемпературную обмотку, изоляцию класса F и устройство тепловой защиты, что эффективно продлевает срок службы насоса.
4. По запросу клиента может быть установлен смесительный механизм, который создает сильную силу перемешивания при вращении вала двигателя, перемешивая осадок в сточных водах в суспензию перед удалением. Также может быть установлен режущий механизм, способный измельчать длинноволокнистые материалы, пластик, пакеты и солому в сточных водах перед удалением.
5. Класс взрывозащиты Ex d II BT4 Gb.
Описание модели
Применение и особенности
Применим для зданий, больниц, жилых домов, муниципальных инженерных сооружений, дорожно-строительных работ, заводских сточных вод, животноводства, фармацевтики, напитков, морской и соленой воды, а также сред с общей коррозией, содержащих твердые частицы, длинноволокнистые отходы, сточные воды.
Условия использования
1. Температура среды не должна превышать +40°C
2. Значение pH среды должно находиться в диапазоне 2-13
3. Плотность среды не должна превышать 1050 кг/м³
4. Частота сети 50 Гц, напряжение однофазное переменное 220 В, трехфазное переменное 380 В, колебания напряжения в пределах 0,9-1,1 от номинального значения
5. Глубина погружения не должна превышать 5 м
Режущее рабочее колесо
Высокая эффективность и энергосбережение
Двойная спираль, предотвращающая засорение,
Высокая пропускная способность, высокая эффективность
Технические параметры
| Номер | Модель | Диаметр | Номинальный расход | Номинальный напор | Мощность | Напряжение | Синхронная скорость |
| (мм) | (м³/ч) | (м) | (кВт) | (В) | (об/мин) | ||
| 1 | 50BVS10-10-0.75G | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 380 | 2850 |
| 2 | 65BVS15-6-0.75G | 65 | 15 | 6 | 0.75 | 380 | 2850 |
| 3 | 50BVS7-15-1.1G | 50 | 7 | 15 | 1.1 | 380 | 2850 |
| 4 | 65BVS20-6-1.1G | 65 | 20 | 6 | 1.1 | 380 | 2850 |
| 5 | 50BVS15-15-1.5G | 50 | 15 | 15 | 1.5 | 380 | 2850 |
| 6 | 65BVS25-7-1.5G | 65 | 25 | 7 | 1.5 | 380 | 2850 |
| 7 | 50BVS15-20-2.2G | 50 | 15 | 20 | 2.2 | 380 | 2850 |
| 8 | 65BVS25-15-2.2G | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 380 | 2850 |
| 9 | 80BVS40-9-2.2G | 80 | 40 | 9 | 2.2 | 380 | 2850 |
| 10 | 100BVS50-7-2.2G | 100 | 50 | 7 | 2.2 | 380 | 2850 |
| 11 | 50BVS15-25-3G | 50 | 15 | 25 | 3 | 380 | 2850 |
| 12 | 65BVS25-20-3G | 65 | 25 | 20 | 3 | 380 | 2850 |
| 13 | 80BVS40-15-3G | 80 | 40 | 15 | 3 | 380 | 2850 |
| 14 | 100BVS50-10-3G | 100 | 50 | 10 | 3 | 380 | 2850 |
| 15 | 50BVS15-32-4G | 50 | 15 | 32 | 4 | 380 | 2850 |
| 16 | 65BVS25-25-4G | 65 | 25 | 25 | 4 | 380 | 2850 |
| 17 | 80BVS40-18-4G | 80 | 40 | 18 | 4 | 380 | 2850 |
| 18 | 100BVS50-15-4G | 100 | 50 | 15 | 4 | 380 | 2850 |
| 19 | 50BVS15-40-5.5G | 50 | 15 | 40 | 5.5 | 380 | 2850 |
| 20 | 65BVS30-25-5.5G | 65 | 30 | 25 | 5.5 | 380 | 2850 |
| 21 | 80BVS50-18-5.5G | 80 | 50 | 18 | 5.5 | 380 | 2850 |
| 22 | 100BVS80-10-5.5G | 100 | 80 | 10 | 5.5 | 380 | 2850 |
| 23 | 150BVS100-8-5.5G | 150 | 100 | 8 | 5.5 | 380 | 2850 |
| 24 | 50BVS20-40-7.5G | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 380 | 2850 |
| 25 | 65BVS30-32-7.5G | 65 | 30 | 32 | 7.5 | 380 | 2850 |
| 26 | 80BVS45-22-7.5G | 80 | 45 | 22 | 7.5 | 380 | 2850 |
| 27 | 100BVS80-18-7.5G | 100 | 80 | 18 | 7.5 | 380 | 2850 |
| 28 | 150BVS100-10-7.5G | 150 | 100 | 10 | 7.5 | 380 | 2850 |
| 29 | 50BVS20-55-11G | 50 | 20 | 55 | 11 | 380 | 2850 |
| 30 | 65BVS40-45-11G | 65 | 40 | 45 | 11 | 380 | 2850 |
| 31 | 80BVS70-30-11G | 80 | 70 | 30 | 11 | 380 | 2850 |
| 32 | 100BVS100-20-11G | 100 | 100 | 20 | 11 | 380 | 2850 |
| 33 | 150BVS150-15-11G | 150 | 150 | 15 | 11 | 380 | 2850 |
| 34 | 200BVS220-8-11G | 200 | 220 | 8 | 11 | 380 | 2850 |
| 35 | 50BVS20-60-15G | 50 | 20 | 60 | 15 | 380 | 2850 |
| 36 | 65BVS40-50-15G | 65 | 40 | 50 | 15 | 380 | 2850 |
| 37 | 80BVS70-35-15G | 80 | 70 | 35 | 15 | 380 | 2850 |
| 38 | 100BVS100-25-15G | 100 | 100 | 25 | 15 | 380 | 2850 |
| 39 | 150BVS150-20-15G | 150 | 150 | 20 | 15 | 380 | 2850 |
| 40 | 200BVS220-10-15G | 200 | 220 | 10 | 15 | 380 | 2850 |
